Nome | Tel. (0382.98. xxxx) | Piano | Edif. |
BARBIERI Thimoty | |||
BEDUSCHI Paolo | 5261 | G | 29 |
BELLI Carlo | 5261 | G | 29 |
BETTANTI Alberto | 5261 | G | 29 |
BOCCHIERI Andrea | |||
BONIARDI Marco Virginio | |||
BONOMI Daniele Stefano | 5261 | G | 29 |
BUTTAFAVA Armando | |||
CROCE Alessandro | |||
FARNE’ Stefano | 5261 | G | 29 |
FUGAZZA Fabio Luigi | |||
GRANELLI Gianpietro | 5258 | G | 29 |
GRECO Giorgio | 5599 | F | 34 |
GRILLI Luigi | |||
LANZI Maria Maddalena | |||
LIBERALE Alessandro | |||
LOPARCO Gianluca | |||
MAGNANI Lorenza | |||
MARTINELLI Alessandro | 5517 | C | 29 |
MILANI Dante | 5595 | A | 29 |
MINOIA Alberto | 5261 | G | 29 |
MONTECCHI Federico | 5214 | F | 29 |
PERFLER Enrico | |||
PETRECCA Giovanni | 5253 | G | 29 |
PIASTRA Marco | 5372 | D | 29 |
PRETO Roberto | 5253 | G | 29 |
ROTTENBACHER Carlo | 5454 | 1 | 33 |
SANGIRARDI Michele | |||
SAVINI Antonio | 5252 | G | 29 |
VIPERINO Annarita |